13. Jeti Model Meeting 2007
1/500 s, F6.30, ISO 100
1/500 s, F6.30, ISO 100
1/400 s, F5.60, ISO 100
1/400 s, F5.60, ISO 100
1/320 s, F5.60, ISO 100
1/320 s, F5.60, ISO 100
1/400 s, F5.60, ISO 100
1/400 s, F5.60, ISO 100
1/500 s, F6.30, ISO 100
1/500 s, F6.30, ISO 100
1/320 s, F5.60, ISO 100
1/320 s, F5.60, ISO 100
1/500 s, F5.60, ISO 100
1/500 s, F5.60, ISO 100
1/250 s, F5.60, ISO 100
1/250 s, F5.60, ISO 100
1/320 s, F5.60, ISO 100
1/320 s, F5.60, ISO 100
1/500 s, F7.10, ISO 100
1/500 s, F7.10, ISO 100
1/13 s, F2.80, ISO 200
1/13 s, F2.80, ISO 200
1/320 s, F5.60, ISO 100
1/320 s, F5.60, ISO 100

www.elektrolety.com